Y por fin un nuevo Apple TV se abre camino en el horizonte. Ha sido larga (muy larga) la espera pero finalmente la firma ha deleitado al público con el anuncio de este equipo multimedia. Seguramente ahora tu mayor problema sea ver si realmente te merece la pena comprártelo o no, así que para intentar sacarte un poco de dudas, hemos hecho una tabla comparativa en el que verás de un vistazo las diferencias y similitudes con su antecesor. ¿Con curiosidad? Pues mira tras el salto. Toda tuya.
APPLE TV (2015) | APPLE TV (2012) | |
---|---|---|
Precio | 149 y 199 dólares | 79 euros |
Dimensiones | 98 x 33 x 98 mm | 98 x 23 x 98 mm |
Peso | 425 gramos | 272 gramos |
Resolución | 720p, 1080p | 720p, 1080p |
CPU | Apple A8 | Apple A5 |
GPU | PowerVR GX6450 | PowerVR SGX543MP2 |
RAM | 1 GB | 512MB |
Almacenamiento interno | 32 / 64 GB | 8GB |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Ethernet | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Puertos | HDMI 1.4, USB Type C | HDMI, Óptica, USB |
Sistema Operativo | tvOS | iOS 5 |
Códecs de video | H.264 1080p, MPEG-4 480p | H.264 1080p, MPEG-4 480p, M-JPEG 720p |
Códecs de audio | HE-AAC, AAC, MP3, Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus 7.1, | HE-AAC, AAC, MP3, Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV, Dolby Digital 5.1 |
Formatos de foto | JPEG, GIF, TIFF | JPEG, GIF, TIFF |
Contenidos disponibles | iTunes, AirPlay, iCloud, Netflix, HBO Now, Hulu, Showtime, MLB, NBA, NHL, CNN, FOX, PBS Kids, ABC News, Disney Channel, ESPN, USA and more | iTunes, Netflix, NHL, NBA, MLB, AirPlay, iCloud, YouTube, Vimeo, Flickr, WSJ Live, internet Radio |
Aplicaciones | Sí | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario